| Lapisan (Layer) | Nama | Fungsi | Layar / Protocol |
| 7 | Application | Menyediakan pelayanan yang langsung mendukung aplikasi pemakai | File transfer , email dan akses ke database |
| 6 | Presentation | Menerjemahkan kompresi dan enkripsi data | ASCII, EBCDIC, |
| 5 | Session | Mengoordinasi komuniasi antara sistem | SQL, NETBEUI, RPC, XWINDOWS |
| 4 | Transport | Memungkinkan paket dapat dikirim tanpa kesalahan dan tanpa duplikat | TCP, UDP, SPX |
| 3 | Network | Menentukan jaluar pengiriman paket ke alamat peralatan lain yang berjauhan | TCP, IPX,ARP, RARP, ICMP, RIP, OSFT, BGP |
| 2 | Data Link | Mengatur binari data (0 dan 1 ) menjadi logical group | SLIP, PPP,MTU |
| 1 | Physical | Transmisi binari data lewat jalur komunikasi | 10BaseT (BNC), 100BaseTX(RJ-45), HSSI, V.35,X.21 |
26 Mei 2009
LAPISAN OSI
Diposting oleh andihatake di Selasa, Mei 26, 2009
Label: NETWORK






0 Comments:
Posting Komentar
Setiap komentar mu akan sangat berarti sekali buat blog ku agar menjadi lebih baik kedepan nya